Forecast population of Melbourne's suburbs, 2011 to 2031
(Ranked by population growth)| Rank | Suburb name | 2011 | 2021 | 2031 | Change 2011 to 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarneit | 21,566 | 44,509 | 74,932 | +53,366 | |
| 2 | Wollert | 871 | 17,960 | 50,685 | +49,814 | |
| 3 | Rockbank | 1,419 | 7,330 | 45,305 | +43,886 | |
| 4 | Melton South | 9,054 | 26,694 | 47,002 | +37,948 | |
| 5 | Officer | 1,894 | 15,391 | 39,495 | +37,601 | |
| 6 | Clyde North | 235 | 9,115 | 36,439 | +36,204 | |
| 7 | Wyndham Vale | 17,212 | 37,047 | 47,452 | +30,240 | |
| 8 | Craigieburn | 32,700 | 53,748 | 60,806 | +28,106 | |
| 9 | Melbourne | 34,383 | 49,991 | 62,077 | +27,694 | |
| 10 | Sunbury | 35,060 | 42,996 | 60,096 | +25,036 | |
| 11 | Plumpton | 830 | 5,828 | 24,548 | +23,718 | |
| 12 | Cranbourne East | 8,015 | 21,489 | 31,325 | +23,310 | |
| 13 | Pakenham | 34,814 | 54,498 | 57,781 | +22,967 | |
| 14 | Truganina | 8,433 | 24,761 | 29,786 | +21,353 | |
| 15 | Mickleham | 1,289 | 1,863 | 19,983 | +18,694 | |
| 16 | Clyde | 1,113 | 1,938 | 19,267 | +18,154 | |
| 17 | Southbank | 11,300 | 23,988 | 28,809 | +17,509 | |
| 18 | Werribee | 38,776 | 44,700 | 56,209 | +17,433 | |
| 19 | Mernda | 7,665 | 19,396 | 24,904 | +17,239 | |
| 20 | Doreen | 13,079 | 29,890 | 30,237 | +17,158 | |
| 21 | Point Cook | 32,258 | 51,801 | 48,931 | +16,673 | |
| 22 | Footscray | 15,009 | 22,280 | 28,206 | +13,197 | |
| 23 | Epping | 28,710 | 38,341 | 41,801 | +13,091 | |
| 24 | Cranbourne West | 8,574 | 15,711 | 21,625 | +13,051 | |
| 25 | Greenvale | 12,624 | 18,292 | 24,820 | +12,196 | |
| 26 | Doncaster | 20,668 | 26,211 | 31,273 | +10,605 | |
| 27 | Cranbourne North | 13,541 | 22,755 | 23,466 | +9,925 | |
| 28 | Maribyrnong | 10,151 | 13,679 | 19,796 | +9,645 | |
| 29 | Preston | 31,660 | 36,729 | 40,956 | +9,296 | |
| 30 | Dandenong | 24,203 | 28,928 | 33,416 | +9,213 | |
| 31 | Richmond | 26,604 | 31,758 | 35,789 | +9,185 | |
| 32 | Docklands | 7,520 | 13,148 | 16,682 | +9,162 | |
| 33 | Cranbourne South | 3,202 | 8,164 | 12,220 | +9,018 | |
| 34 | Carlton | 14,992 | 20,413 | 23,709 | +8,717 | |
| 35 | Berwick | 46,230 | 49,906 | 54,570 | +8,340 | |
| 36 | West Melbourne | 3,923 | 7,179 | 12,207 | +8,284 | |
| 37 | Brunswick | 24,931 | 29,327 | 33,144 | +8,213 | |
| 38 | South Morang | 20,202 | 26,814 | 27,929 | +7,727 | |
| 39 | Keysborough | 19,729 | 24,475 | 27,029 | +7,300 | |
| 40 | Mount Waverley | 34,318 | 37,654 | 41,507 | +7,189 | |
| 41 | Reservoir | 49,796 | 53,300 | 56,416 | +6,620 | |
| 42 | Eynesbury | 865 | 5,645 | 7,437 | +6,572 | |
| 43 | North Melbourne | 12,904 | 15,025 | 19,365 | +6,461 | |
| 44 | Glen Waverley | 42,732 | 45,345 | 49,077 | +6,345 | |
| 45 | Northcote | 24,860 | 28,321 | 31,094 | +6,234 | |
| 46 | South Yarra | 20,696 | 24,708 | 26,862 | +6,166 | |
| 47 | Coburg | 26,479 | 29,821 | 32,197 | +5,718 | |
| 48 | Williams Landing | 2,871 | 8,911 | 8,572 | +5,701 | |
| 49 | Diggers Rest | 2,513 | 3,450 | 8,181 | +5,668 | |
| 50 | Bundoora | 27,595 | 31,376 | 33,200 | +5,605 | |
| 51 | Frankston | 36,581 | 39,223 | 42,116 | +5,535 | |
| 52 | Brookfield | 6,781 | 10,653 | 12,164 | +5,383 | |
| 53 | Mornington | 23,478 | 26,447 | 28,860 | +5,382 | |
| 54 | Croydon | 24,537 | 27,766 | 29,699 | +5,162 | |
| 55 | Abbotsford | 5,234 | 8,189 | 10,359 | +5,125 | |
| 56 | Mount Martha | 17,983 | 20,857 | 22,877 | +4,894 | |
| 57 | Officer South | 221 | 2,385 | 4,937 | +4,716 | |
| 58 | Brunswick East | 9,271 | 11,939 | 13,947 | +4,676 | |
| 59 | Camberwell | 22,539 | 24,882 | 26,988 | +4,449 | |
| 60 | Malvern East | 22,367 | 24,663 | 26,816 | +4,449 | |
| 61 | Kalkallo | 109 | 339 | 4,551 | +4,442 | |
| 62 | Noble Park | 29,424 | 31,619 | 33,845 | +4,421 | |
| 63 | Bentleigh East | 27,542 | 30,086 | 31,946 | +4,404 | |
| 64 | Port Melbourne | 15,862 | 17,235 | 20,227 | +4,365 | |
| 65 | Fitzroy North | 12,486 | 14,279 | 16,794 | +4,308 | |
| 66 | Clayton | 16,727 | 19,172 | 20,928 | +4,201 | |
| 67 | Mitcham | 15,877 | 18,057 | 20,016 | +4,139 | |
| 68 | St Kilda | 18,977 | 21,061 | 23,112 | +4,135 | |
| 69 | Alphington | 5,079 | 7,564 | 9,099 | +4,020 | |
| 70 | Box Hill | 10,408 | 12,435 | 14,387 | +3,979 | |
| 71 | Rye | 9,277 | 11,033 | 13,249 | +3,972 | |
| 72 | Glenroy | 20,043 | 21,550 | 23,885 | +3,842 | |
| 73 | Doncaster East | 29,507 | 31,422 | 33,328 | +3,821 | |
| 74 | Brighton | 23,496 | 25,489 | 27,270 | +3,774 | |
| 75 | Beaconsfield | 6,947 | 8,637 | 10,712 | +3,765 | |
| 76 | Junction Village | 1,220 | 2,208 | 4,845 | +3,625 | |
| 77 | Melton West | 13,966 | 17,249 | 17,566 | +3,600 | |
| 78 | Thornbury | 18,794 | 20,746 | 22,349 | +3,555 | |
| 79 | Highett | 10,770 | 12,322 | 14,304 | +3,534 | |
| 80 | Langwarrin | 22,895 | 25,947 | 26,396 | +3,501 | |
| 81 | Altona North | 11,757 | 12,797 | 15,194 | +3,437 | |
| 82 | Pascoe Vale | 15,803 | 17,464 | 19,226 | +3,423 | |
| 83 | Ringwood | 17,613 | 19,616 | 21,022 | +3,409 | |
| 84 | Mount Eliza | 18,093 | 19,981 | 21,493 | +3,400 | |
| 85 | Prahran | 12,691 | 14,907 | 16,009 | +3,318 | |
| 86 | Lilydale | 16,900 | 19,165 | 20,213 | +3,313 | |
| 87 | Kew | 25,766 | 27,640 | 29,066 | +3,300 | |
| 88 | Rosebud | 12,714 | 14,808 | 15,995 | +3,281 | |
| 89 | South Melbourne | 9,694 | 11,298 | 12,969 | +3,275 | |
| 90 | Wantirna South | 18,861 | 19,954 | 22,123 | +3,262 | |
| 91 | Hawthorn | 23,495 | 25,048 | 26,710 | +3,215 | |
| 92 | Collingwood | 6,865 | 8,757 | 10,073 | +3,208 | |
| 93 | Caulfield North | 16,016 | 17,335 | 19,211 | +3,195 | |
| 94 | Balwyn | 17,093 | 18,340 | 20,252 | +3,159 | |
| 95 | Cheltenham | 21,718 | 23,986 | 24,799 | +3,081 | |
| 96 | Lyndhurst | 4,942 | 7,990 | 8,007 | +3,065 | |
| 97 | Lalor | 21,331 | 24,316 | 24,382 | +3,051 | |
| 98 | Mulgrave | 18,741 | 21,127 | 21,788 | +3,047 | |
| 99 | Cranbourne | 18,528 | 20,658 | 21,568 | +3,040 | |
| 100 | Diamond Creek | 12,580 | 14,468 | 15,615 | +3,035 | |
| 101 | Glen Iris | 26,251 | 27,957 | 29,279 | +3,028 | |
| 102 | Mambourin | 0 | 0 | 2,893 | +2,893 | |
| 103 | Carrum Downs | 20,524 | 23,626 | 23,413 | +2,889 | |
| 104 | Toorak | 14,707 | 16,032 | 17,541 | +2,834 | |
| 105 | Kensington | 9,304 | 9,826 | 12,093 | +2,789 | |
| 106 | Burwood | 13,627 | 15,029 | 16,404 | +2,777 | |
| 107 | Hastings | 8,411 | 10,233 | 11,168 | +2,757 | |
| 108 | Mount Cottrell | 863 | 839 | 3,620 | +2,757 | |
| 109 | Scoresby | 6,200 | 8,247 | 8,946 | +2,746 | |
| 110 | Essendon | 19,666 | 20,870 | 22,367 | +2,701 | |
| 111 | Burwood East | 10,848 | 11,877 | 13,495 | +2,647 | |
| 112 | Sunshine North | 10,822 | 13,592 | 13,466 | +2,644 | |
| 113 | Boronia | 21,570 | 22,954 | 24,183 | +2,613 | |
| 114 | Balwyn North | 22,017 | 23,181 | 24,618 | +2,601 | |
| 115 | Maidstone | 7,551 | 9,626 | 10,120 | +2,569 | |
| 116 | Springvale | 20,003 | 21,287 | 22,555 | +2,552 | |
| 117 | Devon Meadows | 1,541 | 1,499 | 4,055 | +2,514 | |
| 118 | Keilor East | 13,878 | 15,790 | 16,392 | +2,514 | |
| 119 | Templestowe | 17,837 | 18,752 | 20,329 | +2,492 | |
| 120 | Williamstown | 14,220 | 15,788 | 16,703 | +2,483 | |
| 121 | Eltham | 19,555 | 20,327 | 22,016 | +2,461 | |
| 122 | St Albans | 36,301 | 37,332 | 38,755 | +2,454 | |
| 123 | Donnybrook | 34 | 64 | 2,427 | +2,393 | |
| 124 | Safety Beach | 3,656 | 5,374 | 5,987 | +2,331 | |
| 125 | Yarraville | 13,698 | 14,169 | 15,992 | +2,294 | |
| 126 | Ivanhoe | 11,875 | 13,046 | 14,141 | +2,266 | |
| 127 | Hampton | 13,420 | 14,520 | 15,669 | +2,249 | |
| 128 | Mentone | 11,784 | 13,474 | 14,011 | +2,227 | |
| 129 | Blackburn | 13,459 | 14,492 | 15,661 | +2,202 | |
| 130 | Newport | 11,558 | 12,218 | 13,760 | +2,202 | |
| 131 | Moonee Ponds | 13,730 | 14,913 | 15,924 | +2,194 | |
| 132 | Kurunjang | 9,705 | 12,194 | 11,858 | +2,153 | |
| 133 | Beaumaris | 13,825 | 14,974 | 15,964 | +2,139 | |
| 134 | Burnside | 4,690 | 6,439 | 6,828 | +2,138 | |
| 135 | Carnegie | 17,693 | 18,754 | 19,797 | +2,104 | |
| 136 | Oakleigh | 7,978 | 8,933 | 10,077 | +2,099 | |
| 137 | Frankston South | 17,731 | 18,728 | 19,788 | +2,057 | |
| 138 | Clayton South | 12,396 | 13,453 | 14,452 | +2,056 | |
| 139 | Chadstone | 8,408 | 9,573 | 10,423 | +2,015 | |
| 140 | Chirnside Park | 10,804 | 11,592 | 12,791 | +1,987 | |
| 141 | Mooroolbark | 20,001 | 20,954 | 21,988 | +1,987 | |
| 142 | Wheelers Hill | 20,911 | 22,278 | 22,880 | +1,969 | |
| 143 | Bentleigh | 16,181 | 17,181 | 18,111 | +1,930 | |
| 144 | Koo Wee Rup | 3,475 | 4,487 | 5,395 | +1,920 | |
| 145 | Coburg North | 6,575 | 7,702 | 8,473 | +1,898 | |
| 146 | Dromana | 5,587 | 6,511 | 7,438 | +1,851 | |
| 147 | Cremorne | 1,840 | 2,703 | 3,650 | +1,810 | |
| 148 | Lynbrook | 6,894 | 8,490 | 8,701 | +1,807 | |
| 149 | Whittlesea | 4,912 | 6,416 | 6,714 | +1,802 | |
| 150 | Brighton East | 16,906 | 17,783 | 18,673 | +1,767 | |
| 151 | Hawthorn East | 14,703 | 15,315 | 16,462 | +1,759 | |
| 152 | Knoxfield | 7,118 | 7,846 | 8,872 | +1,754 | |
| 153 | Nunawading | 11,747 | 12,632 | 13,487 | +1,740 | |
| 154 | Surrey Hills | 14,288 | 15,022 | 15,992 | +1,704 | |
| 155 | West Footscray | 10,595 | 11,389 | 12,299 | +1,704 | |
| 156 | Sandringham | 10,005 | 10,845 | 11,702 | +1,697 | |
| 157 | Bulla | 464 | 521 | 2,152 | +1,688 | |
| 158 | Elsternwick | 10,639 | 11,447 | 12,320 | +1,681 | |
| 159 | Box Hill North | 11,910 | 12,700 | 13,586 | +1,676 | |
| 160 | Kilsyth | 11,646 | 12,467 | 13,321 | +1,675 | |
| 161 | Roxburgh Park | 18,381 | 20,615 | 20,037 | +1,656 | |
| 162 | Altona | 10,361 | 11,160 | 11,954 | +1,593 | |
| 163 | Heidelberg | 5,928 | 6,945 | 7,520 | +1,592 | |
| 164 | Greensborough | 22,135 | 22,989 | 23,716 | +1,581 | |
| 165 | Elwood | 15,949 | 16,796 | 17,508 | +1,559 | |
| 166 | Templestowe Lower | 14,349 | 14,920 | 15,894 | +1,545 | |
| 167 | Armadale | 9,588 | 10,726 | 11,130 | +1,542 | |
| 168 | Narre Warren North | 6,223 | 7,498 | 7,722 | +1,499 | |
| 169 | Windsor | 7,384 | 8,095 | 8,871 | +1,487 | |
| 170 | Rosebud West | 4,679 | 5,607 | 6,152 | +1,473 | |
| 171 | Malvern | 10,547 | 11,414 | 11,987 | +1,440 | |
| 172 | Parkdale | 11,966 | 12,649 | 13,401 | +1,435 | |
| 173 | Ascot Vale | 13,284 | 14,388 | 14,716 | +1,432 | |
| 174 | Westmeadows | 6,361 | 7,522 | 7,791 | +1,430 | |
| 175 | Moorabbin | 5,614 | 6,340 | 7,035 | +1,421 | |
| 176 | St Kilda East | 13,785 | 14,511 | 15,204 | +1,419 | |
| 177 | Thomastown | 21,859 | 22,962 | 23,274 | +1,415 | |
| 178 | Chelsea | 7,487 | 8,279 | 8,900 | +1,413 | |
| 179 | Fitzroy | 10,158 | 10,871 | 11,559 | +1,401 | |
| 180 | Mordialloc | 8,019 | 8,987 | 9,415 | +1,396 | |
| 181 | Edithvale | 5,617 | 6,294 | 7,004 | +1,387 | |
| 182 | Somerville | 11,134 | 12,151 | 12,510 | +1,376 | |
| 183 | Ferntree Gully | 27,437 | 28,028 | 28,811 | +1,374 | |
| 184 | Caulfield East | 1,377 | 2,237 | 2,750 | +1,373 | |
| 185 | Fawkner | 12,649 | 13,172 | 14,014 | +1,365 | |
| 186 | Narre Warren | 26,882 | 27,688 | 28,243 | +1,361 | |
| 187 | Airport West | 7,403 | 8,002 | 8,756 | +1,353 | |
| 188 | Vermont South | 12,121 | 12,783 | 13,446 | +1,325 | |
| 189 | Delahey | 8,636 | 9,266 | 9,957 | +1,321 | |
| 190 | Braybrook | 8,000 | 8,846 | 9,314 | +1,314 | |
| 191 | Fairfield | 6,062 | 6,687 | 7,371 | +1,309 | |
| 192 | Taylors Hill | 11,872 | 13,877 | 13,180 | +1,308 | |
| 193 | Hughesdale | 7,666 | 8,432 | 8,958 | +1,292 | |
| 194 | Derrimut | 5,968 | 7,621 | 7,259 | +1,291 | |
| 195 | Rosanna | 7,950 | 8,607 | 9,241 | +1,291 | |
| 196 | Vermont | 10,788 | 11,311 | 12,060 | +1,272 | |
| 197 | Caulfield South | 12,351 | 13,073 | 13,616 | +1,265 | |
| 198 | Ashwood | 6,745 | 7,340 | 8,002 | +1,257 | |
| 199 | Bulleen | 11,625 | 12,201 | 12,881 | +1,256 | |
| 200 | Brunswick West | 14,004 | 14,718 | 15,243 | +1,239 | |
| 201 | Seaford | 16,925 | 17,741 | 18,164 | +1,239 | |
| 202 | Forest Hill | 10,329 | 11,066 | 11,560 | +1,231 | |
| 203 | Oak Park | 5,858 | 6,306 | 7,070 | +1,212 | |
| 204 | Bayswater | 11,589 | 12,193 | 12,790 | +1,201 | |
| 205 | Plenty | 2,304 | 3,084 | 3,501 | +1,197 | |
| 206 | Sunshine | 8,645 | 9,565 | 9,838 | +1,193 | |
| 207 | Montmorency | 8,856 | 9,402 | 10,046 | +1,190 | |
| 208 | Sorrento | 1,752 | 2,315 | 2,924 | +1,172 | |
| 209 | Sunshine West | 16,894 | 18,210 | 18,017 | +1,123 | |
| 210 | Blairgowrie | 2,453 | 2,976 | 3,556 | +1,103 | |
| 211 | Oakleigh South | 9,523 | 10,031 | 10,619 | +1,096 | |
| 212 | Notting Hill | 2,053 | 2,772 | 3,141 | +1,088 | |
| 213 | Mccrae | 2,935 | 3,419 | 4,011 | +1,076 | |
| 214 | Williamstown North | 1,536 | 2,588 | 2,599 | +1,063 | |
| 215 | Harkaway | 954 | 1,934 | 2,005 | +1,051 | |
| 216 | Heathmont | 9,104 | 9,515 | 10,148 | +1,044 | |
| 217 | Yarra Junction | 2,083 | 2,697 | 3,127 | +1,044 | |
| 218 | Canterbury | 8,309 | 8,701 | 9,352 | +1,043 | |
| 219 | Donvale | 12,416 | 12,908 | 13,448 | +1,032 | |
| 220 | Heidelberg Heights | 6,804 | 7,232 | 7,836 | +1,032 | |
| 221 | Bonbeach | 6,223 | 6,739 | 7,243 | +1,020 | |
| 222 | Murrumbeena | 9,386 | 10,044 | 10,402 | +1,016 | |
| 223 | Avondale Heights | 11,708 | 12,402 | 12,711 | +1,003 | |
| 224 | Healesville | 7,774 | 8,257 | 8,773 | +999 | |
| 225 | Clifton Hill | 6,091 | 6,634 | 7,082 | +991 | |
| 226 | Hallam | 10,348 | 11,030 | 11,318 | +970 | |
| 227 | Springvale South | 12,474 | 12,844 | 13,421 | +947 | |
| 228 | Oakleigh East | 6,532 | 7,027 | 7,478 | +946 | |
| 229 | Strathmore | 8,201 | 8,623 | 9,145 | +944 | |
| 230 | South Kingsville | 1,868 | 2,618 | 2,811 | +943 | |
| 231 | Tootgarook | 2,510 | 2,928 | 3,435 | +925 | |
| 232 | Travancore | 2,165 | 3,073 | 3,082 | +917 | |
| 233 | Sandhurst | 2,473 | 3,560 | 3,388 | +915 | |
| 234 | Bunyip | 2,489 | 2,923 | 3,397 | +908 | |
| 235 | Balaclava | 5,622 | 6,106 | 6,518 | +896 | |
| 236 | Box Hill South | 8,302 | 8,749 | 9,192 | +890 | |
| 237 | Ormond | 8,054 | 8,500 | 8,939 | +885 | |
| 238 | Ringwood East | 8,870 | 9,112 | 9,730 | +860 | |
| 239 | Glen Huntly | 5,065 | 5,524 | 5,918 | +853 | |
| 240 | Spotswood | 2,430 | 3,047 | 3,269 | +839 | |
| 241 | Pascoe Vale South | 9,318 | 9,728 | 10,146 | +828 | |
| 242 | Mckinnon | 5,935 | 6,378 | 6,745 | +810 | |
| 243 | Ashburton | 7,860 | 8,282 | 8,668 | +808 | |
| 244 | Melton | 8,028 | 8,448 | 8,808 | +780 | |
| 245 | Croydon North | 7,953 | 8,256 | 8,723 | +770 | |
| 246 | East Melbourne | 5,284 | 5,845 | 6,051 | +767 | |
| 247 | Caulfield | 5,546 | 5,987 | 6,302 | +756 | |
| 248 | Ringwood North | 9,955 | 10,131 | 10,701 | +746 | |
| 249 | Garfield | 1,146 | 1,516 | 1,890 | +744 | |
| 250 | Skye | 7,753 | 8,822 | 8,490 | +737 | |
| 251 | Broadmeadows | 10,995 | 11,237 | 11,729 | +734 | |
| 252 | Parkville | 6,182 | 6,778 | 6,889 | +707 | |
| 253 | Macleod | 9,472 | 9,848 | 10,167 | +695 | |
| 254 | Bittern | 3,482 | 3,905 | 4,157 | +675 | |
| 255 | Hadfield | 5,370 | 5,743 | 6,040 | +670 | |
| 256 | Mont Albert | 5,120 | 5,474 | 5,787 | +667 | |
| 257 | Somers | 1,592 | 1,919 | 2,257 | +665 | |
| 258 | Mont Albert North | 5,598 | 5,954 | 6,257 | +659 | |
| 259 | Tyabb | 3,567 | 3,995 | 4,226 | +659 | |
| 260 | Ivanhoe East | 3,961 | 4,312 | 4,617 | +656 | |
| 261 | Warrandyte | 5,904 | 6,116 | 6,552 | +648 | |
| 262 | Eaglemont | 4,033 | 4,337 | 4,660 | +627 | |
| 263 | Black Rock | 6,431 | 6,777 | 7,054 | +623 | |
| 264 | Kew East | 6,618 | 6,901 | 7,238 | +620 | |
| 265 | Blackburn North | 7,276 | 7,526 | 7,895 | +619 | |
| 266 | Hampton Park | 23,067 | 23,739 | 23,683 | +616 | |
| 267 | Blackburn South | 10,962 | 11,241 | 11,568 | +606 | |
| 268 | Portsea | 751 | 988 | 1,349 | +598 | |
| 269 | Carrum | 3,855 | 4,129 | 4,436 | +581 | |
| 270 | Niddrie | 5,086 | 5,378 | 5,660 | +574 | |
| 271 | Dandenong South | 1,171 | 1,730 | 1,728 | +557 | |
| 272 | Caroline Springs | 19,413 | 20,832 | 19,954 | +541 | |
| 273 | Lower Plenty | 4,370 | 4,632 | 4,883 | +513 | |
| 274 | Aberfeldie | 3,766 | 4,009 | 4,271 | +505 | |
| 275 | Lang Lang | 1,104 | 1,314 | 1,606 | +502 | |
| 276 | Balnarring | 2,725 | 2,987 | 3,214 | +489 | |
| 277 | Doveton | 8,875 | 9,095 | 9,351 | +476 | |
| 278 | Wandin North | 2,874 | 3,102 | 3,349 | +475 | |
| 279 | Albion | 4,102 | 4,448 | 4,572 | +470 | |
| 280 | Clarinda | 7,927 | 8,062 | 8,389 | +462 | |
| 281 | Fingal | 569 | 860 | 1,029 | +460 | |
| 282 | Shoreham | 1,738 | 1,908 | 2,192 | +454 | |
| 283 | Yarra Glen | 2,834 | 3,190 | 3,285 | +451 | |
| 284 | Hampton East | 4,836 | 5,081 | 5,274 | +438 | |
| 285 | Werribee South | 1,765 | 2,128 | 2,196 | +431 | |
| 286 | Flinders | 935 | 1,135 | 1,360 | +425 | |
| 287 | Crib Point | 4,305 | 4,498 | 4,718 | +413 | |
| 288 | Altona Meadows | 19,167 | 19,168 | 19,575 | +408 | |
| 289 | Dingley Village | 10,679 | 10,767 | 11,087 | +408 | |
| 290 | Wantirna | 14,851 | 14,961 | 15,258 | +407 | |
| 291 | Croydon South | 4,567 | 4,707 | 4,970 | +403 | |
| 292 | Montrose | 6,863 | 6,978 | 7,263 | +400 | |
| 293 | Albert Park | 6,869 | 7,171 | 7,264 | +395 | |
| 294 | Aspendale | 6,909 | 7,098 | 7,290 | +381 | |
| 295 | Watsonia | 4,885 | 5,102 | 5,255 | +370 | |
| 296 | Dandenong North | 23,044 | 23,046 | 23,410 | +366 | |
| 297 | Pearcedale | 3,824 | 3,926 | 4,185 | +361 | |
| 298 | Langwarrin South | 1,724 | 1,870 | 2,084 | +360 | |
| 299 | Huntingdale | 1,853 | 2,020 | 2,208 | +355 | |
| 300 | Seddon | 4,853 | 5,122 | 5,182 | +329 | |
| 301 | Eumemmerring | 1,928 | 2,160 | 2,255 | +327 | |
| 302 | Tooradin | 1,005 | 1,120 | 1,330 | +325 | |
| 303 | Brooklyn | 1,816 | 1,969 | 2,139 | +323 | |
| 304 | St Andrews Beach | 837 | 1,030 | 1,159 | +322 | |
| 305 | Seville | 2,671 | 2,817 | 2,992 | +321 | |
| 306 | Saint Helena | 2,811 | 2,958 | 3,123 | +312 | |
| 307 | Upper Ferntree Gully | 3,443 | 3,485 | 3,744 | +301 | |
| 308 | Essendon West | 1,463 | 1,559 | 1,763 | +300 | |
| 309 | Eltham North | 6,751 | 6,815 | 7,049 | +298 | |
| 310 | Bayswater North | 8,761 | 8,812 | 9,056 | +295 | |
| 311 | Briar Hill | 3,255 | 3,400 | 3,548 | +293 | |
| 312 | Eden Park | 1,363 | 1,493 | 1,652 | +289 | |
| 313 | Gembrook | 2,672 | 2,796 | 2,958 | +286 | |
| 314 | Sydenham | 10,470 | 10,513 | 10,743 | +273 | |
| 315 | Mount Evelyn | 9,415 | 9,425 | 9,684 | +269 | |
| 316 | Cape Schanck | 616 | 748 | 882 | +266 | |
| 317 | Emerald | 5,317 | 5,403 | 5,581 | +264 | |
| 318 | Dallas | 6,481 | 6,584 | 6,742 | +261 | |
| 319 | Essendon North | 2,380 | 2,451 | 2,641 | +261 | |
| 320 | Viewbank | 6,910 | 7,016 | 7,169 | +259 | |
| 321 | Yan Yean | 462 | 623 | 719 | +257 | |
| 322 | Kingsbury | 3,523 | 3,679 | 3,779 | +256 | |
| 323 | Red Hill | 953 | 1,090 | 1,197 | +244 | |
| 324 | Bellfield | 1,822 | 1,931 | 2,065 | +243 | |
| 325 | Heidelberg West | 5,425 | 5,571 | 5,663 | +238 | |
| 326 | Laverton | 4,457 | 4,603 | 4,693 | +236 | |
| 327 | Albanvale | 5,618 | 5,940 | 5,853 | +235 | |
| 328 | St Andrews | 1,313 | 1,475 | 1,545 | +232 | |
| 329 | St Kilda West | 3,808 | 3,913 | 4,039 | +231 | |
| 330 | Ripponlea | 1,722 | 1,820 | 1,951 | +229 | |
| 331 | Burnley | 845 | 1,037 | 1,062 | +217 | |
| 332 | Kooyong | 879 | 1,022 | 1,096 | +217 | |
| 333 | Jacana | 2,138 | 2,249 | 2,351 | +213 | |
| 334 | Keilor Downs | 11,030 | 10,781 | 11,241 | +211 | |
| 335 | Ardeer | 2,885 | 2,953 | 3,095 | +210 | |
| 336 | Warburton | 2,468 | 2,530 | 2,671 | +203 | |
| 337 | Braeside | 2,266 | 2,545 | 2,466 | +200 | |
| 338 | Sassafras | 1,743 | 1,879 | 1,935 | +192 | |
| 339 | Tullamarine | 6,994 | 7,037 | 7,181 | +187 | |
| 340 | Heatherton | 2,900 | 3,100 | 3,085 | +185 | |
| 341 | Toolern Vale | 1,160 | 1,235 | 1,343 | +183 | |
| 342 | Main Ridge | 821 | 897 | 1,002 | +181 | |
| 343 | Ravenhall | 348 | 426 | 523 | +175 | |
| 344 | Launching Place | 2,428 | 2,563 | 2,599 | +171 | |
| 345 | Hoddles Creek | 1,543 | 1,612 | 1,705 | +162 | |
| 346 | Middle Park | 4,441 | 4,566 | 4,603 | +162 | |
| 347 | Beaconsfield Upper | 1,981 | 2,081 | 2,139 | +158 | |
| 348 | Nar Nar Goon | 1,054 | 1,122 | 1,200 | +146 | |
| 349 | Warranwood | 4,993 | 4,940 | 5,131 | +138 | |
| 350 | Merricks North | 509 | 575 | 643 | +134 | |
| 351 | Arthurs Seat | 241 | 300 | 370 | +129 | |
| 352 | Cockatoo | 3,824 | 3,827 | 3,951 | +127 | |
| 353 | Wandin East | 750 | 829 | 877 | +127 | |
| 354 | Lysterfield | 7,355 | 7,342 | 7,480 | +125 | |
| 355 | Lysterfield South | 954 | 1,071 | 1,079 | +125 | |
| 356 | Catani | 541 | 598 | 665 | +124 | |
| 357 | Lang Lang East | 689 | 747 | 812 | +123 | |
| 358 | Tynong | 863 | 885 | 976 | +113 | |
| 359 | Baxter | 2,008 | 2,096 | 2,120 | +112 | |
| 360 | Noble Park North | 7,925 | 7,947 | 8,036 | +111 | |
| 361 | Wonga Park | 4,158 | 4,177 | 4,268 | +110 | |
| 362 | Merricks | 418 | 460 | 524 | +106 | |
| 363 | Kilsyth South | 3,098 | 3,010 | 3,195 | +97 | |
| 364 | The Basin | 4,224 | 4,213 | 4,317 | +93 | |
| 365 | Christmas Hills | 607 | 653 | 698 | +91 | |
| 366 | Merricks Beach | 175 | 215 | 265 | +90 | |
| 367 | Panton Hill | 1,507 | 1,545 | 1,596 | +89 | |
| 368 | Yering | 521 | 564 | 610 | +89 | |
| 369 | Gilderoy | 362 | 401 | 450 | +88 | |
| 370 | Kinglake West | 267 | 345 | 355 | +88 | |
| 371 | Kingsville | 3,736 | 3,818 | 3,824 | +88 | |
| 372 | Dewhurst | 826 | 877 | 911 | +85 | |
| 373 | Steels Creek | 209 | 278 | 289 | +80 | |
| 374 | Gardenvale | 1,168 | 1,219 | 1,247 | +79 | |
| 375 | Mill Park | 32,532 | 32,612 | 32,610 | +78 | |
| 376 | Beveridge | 668 | 726 | 743 | +75 | |
| 377 | Princes Hill | 2,474 | 2,482 | 2,549 | +75 | |
| 378 | Tuerong | 733 | 771 | 808 | +75 | |
| 379 | Nar Nar Goon North | 1,174 | 1,216 | 1,248 | +74 | |
| 380 | Hurstbridge | 3,474 | 3,442 | 3,547 | +73 | |
| 381 | Park Orchards | 3,752 | 3,828 | 3,822 | +70 | |
| 382 | Upwey | 6,986 | 6,904 | 7,055 | +69 | |
| 383 | Garfield North | 738 | 766 | 806 | +68 | |
| 384 | Wildwood | 597 | 614 | 664 | +67 | |
